深圳至全國公路運輸 本深圳貨運擁有各種型號車輛和聯運車輛500多部,車長從12.5米,13米,16米到18米(特種車可拉長28米),車板高度從50公分,60公分,70公分,80公分,100公分到120公分,載重長度35米,寬6米,高5米,重300噸內.可以隨時提供長途整車、零擔貨運服務。運價合理、安全快速,服務整個華南地區。隨著的不斷發展壯大,從單純的普貨運輸到(超長、超寬、超高、超重)四超大件運輸。 公路零擔專線直達運價表(其他未列入表中的中小城鎮均可辦理) |
省區 | 城市 | 元/公斤 | 元/立方 | 時間 | 省區 | 城市 | 元/公斤 | 元/立方 | 時間 |
直 轄 市 | 北京 | 0.50 | 150.00 | 3-4 | 貴 州 | 貴陽 | 0.50 | 130.00 | 3-4 |
上海 | 0.55 | 150.00 | 2-3 | 遵義 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | ||
天津 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | 安順 | 0.80 | 160.00 | 3-4 | ||
重慶 | 0.60 | 170.00 | 4-5 | 四 川 | 成都 | 0.70 | 160.00 | 4-5 | |
廣 東 | 汕頭 | 0.45 | 100.00 | 1-2 | 綿陽 | 1.00 | 220.00 | 4-5 | |
潮州 | 0.50 | 120.00 | 1-2 | 宜賓 | 1.20 | 280.00 | 5-6 | ||
湛江 | 0.40 | 70.00 | 1-2 | 山 東 | 青島 | 0.50 | 150.00 | 3-4 | |
韶關 | 0.60 | 130.00 | 1-2 | 煙臺 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | ||
茂名 | 0.35 | 100.00 | 1-2 | 濟南 | 0.50 | 150.00 | 3-4 | ||
珠海 | 0.40 | 70.00 | 1-2 | 濰坊 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | ||
梅州 | 0.60 | 120.00 | 1-2 | 臨沂 | 0.50 | 160.00 | 3-4 | ||
揭陽 | 0.55 | 120.00 | 1-2 | 淄博 | 0.55 | 160.00 | 3-4 | ||
佛山 | 0.40 | 70.00 | 1-2 | 遼 寧 | 沈陽 | 0.80 | 200.00 | 4-5 | |
湖 南 | 長沙 | 0.35 | 100.00 | 2-3 | 大連 | 0.90 | 210.00 | 4-5 | |
衡陽 | 0.35 | 100.00 | 2-3 | 錦州 | 0.90 | 210.00 | 4-5 | ||
珠洲 | 0.35 | 100.00 | 2-3 | 鞍山 | 0.90 | 210.00 | 4-5 | ||
益陽 | 0.45 | 120.00 | 2-3 | 營口 | 0.95 | 230.00 | 4-5 | ||
常德 | 0.40 | 120.00 | 2-3 | 鐵嶺 | 1.00 | 250.00 | 4-5 | ||
邵陽 | 0.45 | 120.00 | 2-3 | 黑 龍 江 | 哈爾濱 | 0.80 | 200.00 | 5-6 | |
湖 北 | 武漢 | 0.40 | 100.00 | 2-3 | 佳木斯 | 1.30 | 300.00 | 6-7 | |
沙市 | 0.40 | 140.00 | 2-3 | 牡丹江 | 1.30 | 300.00 | 6-7 | ||
宜昌 | 0.40 | 150.00 | 2-3 | 齊齊 哈爾 | 1.30 | 300.00 | 6-7 | ||
襄樊 | 0.40 | 150.00 | 2-3 | 大慶 | 1.30 | 300.00 | 6-7 | ||
黃石 | 0.50 | 160.00 | 2-3 | 雞西 | 1.30 | 300.00 | 6-7 | ||
吉 林 | 吉林 | 1.10 | 270.00 | 4-5 | 江 蘇 | 連云港 | 0.60 | 150.00 | 3-4 |
長春 | 0.80 | 200.00 | 4-5 | 徐州 | 0.55 | 130.00 | 3-4 | ||
四平 | 1.50 | 350.00 | 6-7 | 蘇州 | 0.55 | 150.00 | 3-4 | ||
內 蒙 | 呼和浩特 | 1.20 | 220.00 | 5-6 | 無錫 | 0.55 | 150.00 | 3-4 | |
包頭 | 1.20 | 220.00 | 5-6 | 常州 | 0.55 | 150.00 | 3-4 | ||
二連 | 1.30 | 260.00 | 5-6 | 南通 | 0.55 | 150.00 | 3-4 | ||
陜 西 | 西安 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | 江陰 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | |
漢中 | 0.65 | 160.00 | 3-4 | 鎮江 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | ||
咸陽 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | 張家港 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | ||
浙 江 | 杭州 | 0.50 | 120.00 | 3-4 | 河 南 | 鄭州 | 0.45 | 120.00 | 3-4 |
永康 | 0.60 | 140.00 | 3-4 | 洛陽 | 0.45 | 120.00 | 3-4 | ||
紹興 | 0.60 | 140.00 | 3-4 | 開封 | 0.45 | 140.00 | 3-4 | ||
寧波 | 0.50 | 120.00 | 3-4 | 信陽 | 0.45 | 140.00 | 3-4 | ||
溫州 | 0.50 | 120.00 | 3-4 | 漯河 | 0.50 | 150.00 | 3-4 | ||
義烏 | 0.50 | 120.00 | 3-4 | 河 北 | 邯鄲 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | |
金華 | 0.55 | 140.00 | 3-4 | 保定 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | ||
麗水 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | 石家莊 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | ||
臺州 | 0.55 | 140.00 | 3-4 | 唐山 | 0.65 | 160.00 | 3-4 | ||
新橋 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | 廊坊 | 0.65 | 160.00 | 3-4 | ||
山 西 | 大同 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | 江 西 | 南昌 | 0.45 | 90.00 | 2-3 |
太原 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | 贛州 | 0.40 | 80.00 | 2-3 | ||
長治 | 0.65 | 180.00 | 3-4 | 吉安 | 0.45 | 90.00 | 2-3 | ||
運城 | 0.65 | 180.00 | 3-4 | 九江 | 0.45 | 130.00 | 2-3 | ||
安 徽 | 合肥 | 0.50 | 130.00 | 3-4 | 景德鎮 | 0.45 | 130.00 | 2-3 | |
蕪湖 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | 宜春 | 0.45 | 130.00 | 2-3 | ||
蚌埠 | 0.65 | 160.00 | 3-4 | 萍鄉 | 0.45 | 130.00 | 2-3 | ||
阜陽 | 0.65 | 160.00 | 3-4 | 鷹潭 | 0.45 | 130.00 | 2-3 | ||
淮南 | 0.65 | 160.00 | 3-4 | 上饒 | 0.45 | 130.00 | 2-3 | ||
福建 | 福州 | 0.40 | 110.00 | 2-3 | 青海 | 西寧 | 1.00 | 220.00 | 5-6 |
廈門 | 0.35 | 80.00 | 2-3 | 西藏 | 拉薩 | 1.80 | 350.00 | 7-8 | |
廣西 | 南寧 | 0.35 | 100.00 | 1-2 | 新疆 | 烏魯木齊 | 1.30 | 250.00 | 5-6 |
? | ? | 0.30 | 120.00 | 1-2 | 甘肅 | 銀川 | 1.00 | 220.00 | 3-4 |
三亞 | 0.80 | 150.00 | 2-3 | 云南 | 昆明 | 0.60 | 150.00 | 3-4 |
以上的價格為信達環宇貨運服務的季節價格,具體根據情況來定當次貨物的價格,但愿客戶來電來函,與信達環宇貨運服務共創輝煌! |
廣東省內公路運輸 |
本運輸自備集裝箱車3t、5t、8t、10t、及20尺、40尺海關監管車80多輛,承接深圳——珠江三角洲及潮汕地區,廣東省內海關監管貨物及普通貨物運輸業務。
廣東省內普通貨物、海關監管貨物運價表
普通貨物運價表 | 海關監管貨物運價表 | ||||||||||
目的地 | 3t車 | 5t車 | 8t車 | 20r 柜 | 40r 柜 | 目的地 | 3t車 | 5t車 | 8t車 | 20r 柜 | 40r 柜 |
東莞 | 450 | 600 | 700 | 1000 | 1100 | 東莞 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 |
惠州 | 450 | 700 | 800 | 1200 | 1300 | 惠州 | 850 | 1000 | 1050 | 1300 | 1400 |
惠東 | 450 | 700 | 800 | 1200 | 1300 | 惠東 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 |
深圳 | 800 | 1000 | 1150 | 1800 | 1900 | 深圳 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 |
南海 | 900 | 1100 | 1250 | 2200 | 2300 | 南海 | 1300 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 |
佛山 | 900 | 1250 | 1400 | 2200 | 2300 | 佛山 | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2400 |
順德 | 900 | 1200 | 1300 | 2000 | 2100 | 順德 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2200 |
海豐 | 1100 | 1400 | 1600 | 2100 | 2100 | 海豐 | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 | 2200 |
叢化 | 900 | 1100 | 1300 | 1900 | 2000 | 叢化 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 |
陸豐 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 陸豐 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2300 |
汕尾 | 1100 | 1400 | 1600 | 2000 | 2100 | 汕尾 | 1500 | 1700 | 1800 | 2100 | 2200 |
汕頭 | 1600 | 2000 | 2300 | 3300 | 3300 | 汕頭 | 2000 | 2400 | 2500 | 3400 | 3400 |
潮州 | 1800 | 2200 | 2600 | 3600 | 3800 | 潮州 | 2100 | 2900 | 3000 | 3800 | 3900 |
澄海 | 1800 | 2400 | 2700 | 3400 | 3500 | 澄海 | 2000 | 2800 | 3000 | 3500 | 3600 |
普寧 | 1500 | 1800 | 2000 | 2700 | 2800 | 普寧 | 1800 | 2300 | 2400 | 2800 | 2900 |
揭西 | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 | 3100 | 揭西 | 2000 | 2400 | 2500 | 3100 | 3200 |
中山 | 850 | 1050 | 1250 | 2200 | 2300 | 中山 | 1500 | 1700 | 1850 | 2300 | 2400 |
江門 | 900 | 1200 | 1350 | 2400 | 2500 | 江門 | 1300 | 1600 | 1800 | 2500 | 2600 |
新會 | 1000 | 1300 | 1500 | 2500 | 2600 | 新會 | 1500 | 1800 | 2000 | 2600 | 2700 |
清遠 | 1000 | 1300 | 1500 | 2300 | 2500 | 清遠 | 1600 | 1900 | 2150 | 2600 | 2700 |
肇慶 | 1150 | 1400 | 1600 | 2800 | 2900 | 肇慶 | 1600 | 1800 | 2000 | 2900 | 3000 |
開平 | 1100 | 1350 | 1500 | 2800 | 3000 | 開平 | 1800 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 |
珠海 | 900 | 1300 | 1500 | 2500 | 2700 | 珠海 | 1500 | 1800 | 2000 | 2600 | 2800 |
臺山 | 1500 | 1800 | 2000 | 3100 | 3300 | 臺山 | 1800 | 2300 | 2500 | 3200 | 3400 |
陽江 | 2000 | 2300 | 2700 | 3600 | 3800 | 陽江 | 2500 | 2700 | 2800 | 3700 | 3900 |
韶山 | 1600 | 2100 | 2300 | 4000 | 4200 | 韶山 | 2400 | 2800 | 3000 | 4100 | 4300 |
鶴山 | 1100 | 1300 | 1450 | 2400 | 2500 | 鶴山 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 |
紫金 | 900 | 1200 | 1300 | 2400 | 2600 | 紫金 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 | 2700 |
番禺 | 800 | 950 | 1100 | 1700 | 1800 | 番禺 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
以上的價格隨著季節的變化而上下浮動,歡迎來電咨詢!